O Calango Hacker Clube
Área Técnica
Contato
- contato <arroba> calango.club
O Calango Hacker Clube
Área Técnica
Contato
Essa é uma revisão anterior do documento!
Vamos realizar algumas atividades no Calango durante o Carnaval. Se você vai ficar em Brasilia e não curte Samba, esta pode ser uma ótima oportunidade de conhecer o Calango Hacker Clube, participar de oficinas e interagir com outros membros.
As atividades são gratuitas e abertas a todos os interessados, associados ou não. Além do mais, qualquer um pode sugerir uma atividade nova (palestra, oficina, vídeos, jogos, etc).
Este é o primeiro ano que realizamos o CarnaHacking em Brasília, inspirados nas atividades dos últimos 5 anos realizadas no Garoa Hacker Clube em São Paulo. Veja mais sobre as edições do CarnaHacking do Garoa em https://garoa.net.br/wiki/Carnahacking_2016
* Sócio responsável pela abertura: A Definir
* Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
| Horário | Responsável | Descrição |
|---|---|---|
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 |
* Sócio responsável pela abertura: Rogério Fox
* Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
| Horário | Responsável | Descrição |
|---|---|---|
| 10:00 | Rogério Fox | Smartphone ROMs: sobrevida do seu celular/tablet |
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | Rogério Fox | IBM/Lenovo Thinkpad Hacking |
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 |
* Sócio responsável pela abertura: A Definir
* Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
| Horário | Responsável | Descrição |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 |
* Sócio responsável pela abertura: A Definir
* Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
| Horário | Responsável | Descrição |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 |
* Sócio responsável pela abertura: A Definir
* Sócio responsável pelo fechamento: A Definir
| Horário | Responsável | Descrição |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 |